5x5 Normální Smyčka | 5x5 Těžká Smyčka | 7x7 Normální Smyčka | 7x7 Těžká Smyčka | 10x10 Normální Smyčka | 10x10 Těžká Smyčka | 15x15 Normální Smyčka | 15x15 Těžká Smyčka | 20x20 Normální Smyčka | 20x20 Těžká Smyčka | 25x30 Normální Smyčka | 25x30 Těžká Smyčka
Tento měsíc 1. numbrr 329
03:25.03 2. MrCheese 25
04:06.16 3. mizuki710 61
04:16.95 4. KkLewandowski 87
04:31.24 5. biopower 161
04:43.26 6. harveyrice 53
04:52.89 7. magarner 78
04:54.26 8. yzwy123 26
06:11.30 9. jin7474 06:13.94 10. dailinli 62
06:19.62 11. xxbh02jf 06:22.18 12. hsss28 06:27.78 13. snekle 27
06:52.77 14. congwai 56
07:03.00 15. Slitherking 10
07:11.63 16. francolq 25
07:12.02 17. Chamelumi 63
07:15.23 18. sheesus 12
07:47.79 19. aaaaaaaazzzz 36
07:54.41 20. Noridice 175
08:03.00
Tento týden 1. numbrr 329
03:25.03 2. KkLewandowski 87
04:31.24 3. magarner 78
04:54.26 4. harveyrice 53
05:08.01 5. xxbh02jf 06:22.18 6. yzwy123 26
06:35.10 7. hsss28 06:50.54 8. snekle 27
07:09.68 9. aaaaaaaazzzz 36
08:14.04 10. sheesus 12
08:38.84 11. wldnekz1 09:23.92 12. PanamotoAT9288 10:05.04 13. anzuruni 10:17.99 14. miyukina 10:51.09 15. KElevenL 31
10:56.39 16. takaz 12:14.43 17. Freddie3F 5
12:33.28 18. Wolverine 26
12:40.65 19. yuanjin 33
13:39.06 20. axlalanne 25
15:00.76
Dnes 1. numbrr 329
03:25.03 2. sheesus 12
08:55.05 3. chenh 15:21.13 4. Frog The Toast 97
22:25.21 5. --- prázdné --- --:-- 6. --- prázdné --- --:-- 7. --- prázdné --- --:-- 8. --- prázdné --- --:-- 9. --- prázdné --- --:-- 10. --- prázdné --- --:-- 11. --- prázdné --- --:-- 12. --- prázdné --- --:-- 13. --- prázdné --- --:-- 14. --- prázdné --- --:-- 15. --- prázdné --- --:-- 16. --- prázdné --- --:-- 17. --- prázdné --- --:-- 18. --- prázdné --- --:-- 19. --- prázdné --- --:-- 20. --- prázdné --- --:--
MO3 1. numbrr 329
03:56.62 2. chihiro 92
04:20.49 3. KkLewandowski 87
04:29.60 4. biopower 161
04:46.97 5. mizuki710 61
05:08.39 6. wangzimoxx 49
05:16.22 7. magarner 78
05:16.60 8. Bluegill16384 219
05:20.52 9. David Canchila 131
05:24.24 10. zhougjzj 19
05:28.42
AO5 1. numbrr 329
04:09.70 2. chihiro 92
04:30.41 3. KkLewandowski 87
04:32.71 4. biopower 161
04:47.12 5. mizuki710 61
05:29.80 6. David Canchila 131
05:31.23 7. Bluegill16384 219
05:31.35 8. magarner 78
05:32.58 9. wangzimoxx 49
05:32.75 10. zhougjzj 19
05:35.76
AO12 1. numbrr 329
04:22.18 2. KkLewandowski 87
05:04.55 3. biopower 161
05:17.48 4. chihiro 92
05:34.49 5. David Canchila 131
05:54.01 6. Bluegill16384 219
06:02.85 7. shanaga 57
06:07.10 8. cknori95 65
06:09.45 9. magarner 78
06:26.12 10. quad 106
06:36.28
Robots / programmatic solvers info 1. siebi 1
00:00.015 2. joshprzybyszewski 18
00:00.071 3. exabyte_bot 3
00:00.206
* MO3 - Průměr ze 3. Průměr ze 3 po sobě jdoucích. AO5 - Průměr z 5. Průměr z 5 po sobě jdoucích při zanedbání nejvyššího a nejnižšího. AO12 - Průměr z 12. Průměr z 12 po sobě jdoucích při zanedbání nejvyššího a nejnižšího. Musíte být přihlášení pro sledování svých průměrů
Další logické hry:
hide show
2026-11-01 13:42:12
cz.puzzle-loop.com
Abyste mohl/a hrát tuto hru online, musíte mít zapnutý javascript. Můžete si ovšem vytisknout kopii.